比较欧洲银行存款利率
| 银行 | 货币 | 利率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Garanti | TRY | 17.75% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
|  Ziraat Bankasi | TRY | 16.50% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Garanti | TRY | 16.26% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
|  Ziraat Bankasi | TRY | 16,50% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Garanti | TRY | 16,50% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
|  HSBC Turkey | TRY | 16.00% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  HSBC Turkey | TRY | 16.00% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  HSBC Turkey | TRY | 16.00% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  HSBC Turkey | TRY | 15.50% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Ziraat Bankasi | TRY | 15% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Ziraat Bankasi | TRY | 15% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Unicredit Bank Ukraine | UAH | 15.00% | Jun, 2018 |  | ||
|  Unicredit Bank Ukraine | UAH | 15.00% | Jun, 2018 |  | ||
|  Prominvestbank | UAH | 14.75% | May, 2018 |  | ||
|  Prominvestbank | UAH | 14.50% | May, 2018 |  | ||
|  Unicredit Bank Ukraine | UAH | 14.25% | Jun, 2018 |  | ||
|  Prominvestbank | UAH | 14.00% | May, 2018 |  | ||
|  Garanti | TRY | 11.75% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
| Liberty Bank | GEL | 10.45% | Aug, 2019 |  | ||
|  Belarusbank | BYR | 10.20% | Jun, 2018 |  | ||
|  Prominvestbank | UAH | 10.00% | May, 2018 |  | ||
| Liberty Bank | GEL | 9.65% | Aug, 2019 |  | ||
| Liberty Bank | GEL | 8.80% | Aug, 2019 |  | ||
| Liberty Bank | GEL | 7.90% | Aug, 2019 |  | ||
|  VTB | RUB | 6.69 % | Jun, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  VTB | RUB | 6.23% | Jun, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  VTB | RUB | 6.15% | Jun, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  VTB | RUB | 6.02% | Jun, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Citibank Russia | RUB | 5.50% | Aug, 2019 |  俄罗斯 | ||
|  Belarusbank | BYR | 5.20% | Jun, 2018 |  | ||
|  Sberbank | RUB | 5.00% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Sberbank | RUB | 4.90% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Sberbank | RUB | 4.85% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Sberbank | RUB | 4.85% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Landsbankinn | ISK | 4.80% | Jun, 2018 |  | ||
|  Landsbankinn | ISK | 4.80% | Jun, 2018 |  | ||
|  Sberbank | RUB | 4.80% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Sberbank | RUB | 4.30% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Prominvestbank | USD | 4.25% | May, 2018 |  | ||
|  Landsbankinn | ISK | 4.20% | Jun, 2018 |  | ||
|  Komercijalna banka | RSD | 4.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  Landsbankinn | ISK | 3.95% | Jun, 2018 |  | ||
|  Komercijalna banka | RSD | 3.75% | Feb, 2018 |  | ||
|  Landsbankinn | ISK | 3.70% | Jun, 2018 |  | ||
|  Landsbankinn | ISK | 3.60% | Jun, 2018 |  | ||
|  Unicredit Bank Ukraine | USD | 3.50% | Jun, 2018 |  | ||
|  Komercijalna banka | RSD | 3.50% | Feb, 2018 |  | ||
| Liberty Bank | USD | 3.50% | Aug, 2019 |  | ||
|  Belarusbank | BYR | 3.20% | Jun, 2018 |  | ||
|  Garanti | USD | 3.00% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
|  Garanti | USD | 3.00% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
|  Prominvestbank | EUR | 2.75% | May, 2018 |  | ||
| Bank of London and the Middle East | GBP | 2.650% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Komercijalna banka | RSD | 2.50% | Feb, 2018 |  | ||
| Bank of London and the Middle East | GBP | 2.45% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Credit Suisse | USD | 2.3906% | Feb, 2018 |  瑞士 | ||
| Bank of London and the Middle East | GBP | 2.35% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Landsbankinn | USD | 2.35% | Jun, 2018 |  | ||
| Komercijalna Banka Macedonia | MKD | 2.26% | Feb, 2018 |  | ||
| Bank of London and the Middle East | GBP | 2.20% | Jul, 2018 |  英国 | ||
| Tesco Bank | GBP | 2.17% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Credit Suisse | USD | 2.1061% | Feb, 2018 |  瑞士 | ||
| Bank of London and the Middle East | GBP | 2.10% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Bank of Valletta | EUR | 2.10% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
| Bank of London and the Middle East | GBP | 2.05% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Clydesdale Bank | GBP | 2.00% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Yorkshire Bank | GBP | 2.00% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Unicredit Bank Ukraine | USD | 2.00% | Jun, 2018 |  | ||
|  HSBC Turkey | USD | 2.00% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Komercijalna banka | RSD | 2.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  ING Direct Italia | EUR | 2.00% | Feb, 2018 |  意大利 | ||
| Tesco Bank | GBP | 1.96% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Bank of Valletta | USD | 1.85% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
|  Halifax | GBP | 1.80% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Rabobank | EUR | 1.80% | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
|  VTB | USD | 1.76% | Jun, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Clydesdale Bank | GBP | 1.75% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Nationwide | GBP | 1.75% | Jul, 2018 |  英国 | ||
| Norvik Banka | EUR | 1.75% | Jun, 2018 |  | ||
|  Coventry Building Society | GBP | 1.75% | Aug, 2019 |  英国 | ||
|  Clydesdale Bank | GBP | 1.60% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Yorkshire Bank | GBP | 1.60% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Halifax | GBP | 1.60% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Hodge Bank | GBP | 1.55% | Aug, 2019 |  英国 | ||
| Metro Bank UK | GBP | 1.50% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Komercijalna banka | RSD | 1.50% | Feb, 2018 |  | ||
| Tesco Bank | GBP | 1.46% | Jul, 2018 |  英国 | ||
| The Cooperative Bank | GBP | 1.45% | Jul, 2018 |  英国 | ||
| Sainsburys Bank | GBP | 1.45% | Aug, 2019 |  英国 | ||
| Sainsburys Bank | GBP | 1.42% | Aug, 2019 |  英国 | ||
|  HSBC Turkey | USD | 1.40% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
| Norvik Banka | EUR | 1.40% | Jun, 2018 |  | ||
|  SpareBank 1 | NOK | 1.40% | Jun, 2018 |  | ||
|  Bank of Valletta | USD | 1.39% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
| Sainsburys Bank | GBP | 1.38% | Aug, 2019 |  英国 | ||
|  HSBC Expat | GBP | 1.36% | Jun, 2018 |  | ||
|  Clydesdale Bank | GBP | 1.30% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Yorkshire Bank | GBP | 1.30% | Jul, 2018 |  英国 | ||
| The Cooperative Bank | GBP | 1.30% | Jul, 2018 |  英国 | ||
| Norvik Banka | USD | 1.30% | Jun, 2018 |  | ||
| Metro Bank UK | GBP | 1.25% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  HSBC Expat | GBP | 1.22% | Jun, 2018 |  | ||
| Sberbank BH | BAM | 1.20% | Jun, 2018 |  | ||
| Komercijalna Banka Macedonia | MKD | 1.20% | Feb, 2018 |  | ||
| The Cooperative Bank | GBP | 1.15% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Bank of Valletta | EUR | 1.15% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
|  Garanti | EUR | 1.10% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
|  Alior Bank | PLN | 1.10% | Jun, 2018 |  波兰 | ||
|  Garanti | EUR | 1.10% | Sep, 2018 |  土耳其 | ||
|  RBS | GBP | 1.06% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  NatWest | GBP | 1.06% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  HSBC Expat | GBP | 1.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  Isle of Man Bank | GBP | 1.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  Nationwide | GBP | 1.00% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Prominvestbank | USD | 1.00% | May, 2018 |  | ||
|  HSBC Turkey | EUR | 1.00% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Komercijalna banka | USD | 1.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  Alior Bank | PLN | 1.00% | Jun, 2018 |  波兰 | ||
|  SEB | SEK | 0.97% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  RBS | GBP | 0.95% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  NatWest | GBP | 0.95% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Barclays | GBP | 0.90% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Clydesdale Bank | GBP | 0.90% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Yorkshire Bank | GBP | 0.90% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Sberbank | USD | 0.90% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Alior Bank | PLN | 0.90% | Jun, 2018 |  波兰 | ||
|  ING | EUR | 0.90% | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
| Norvik Banka | EUR | 0.90% | Jun, 2018 |  | ||
|  Credit Suisse | GBP | 0.8747% | Feb, 2018 |  瑞士 | ||
|  ING Belgium | EUR | 0.80% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  ABN AMRO | EUR | 0.80% | Mar, 2019 |  荷兰 | ||
|  SEB Bankas | USD | 0.80% | Feb, 2018 |  | ||
|  Rabobank | EUR | 0.80% | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
|  Nationwide | GBP | 0.75% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  BNP Paribas Fortis | EUR | 0.75% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  Fokus Bank | NOK | 0.75% | Feb, 2018 |  | ||
|  Bank of Valletta | EUR | 0.75% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
| Sberbank BH | BAM | 0.75% | Jun, 2018 |  | ||
|  HSBC UK | GBP | 0.70% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Alior Bank | PLN | 0.70% | Jun, 2018 |  波兰 | ||
|  Lloyds TSB | GBP | 0.65% | Mar, 2019 |  英国 | ||
|  HSBC UK | GBP | 0.65% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  HSBC UK | GBP | 0.60% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  BCR | RON | 0.60% | Feb, 2018 |  | ||
|  Halifax | GBP | 0.55% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Santander UK | GBP | 0.55% | Aug, 2019 |  英国 | ||
|  National Bank of Greece | EUR | 0.55% | Feb, 2018 |  希腊 | ||
|  Credit Suisse | CHF | -0.5332% | Feb, 2018 |  瑞士 | ||
|  Unicredit Bank Ukraine | EUR | 0.50% | Jun, 2018 |  | ||
|  Bank of Scotland | GBP | 0.50% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  HSBC Turkey | EUR | 0.50% | Aug, 2019 |  土耳其 | ||
|  Raiffeisen Switzerland | CHF | 0.50% | Aug, 2019 |  瑞士 | ||
|  Bank of Valletta | GBP | 0.50% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
|  Santander UK | GBP | 0.50% | Aug, 2019 |  英国 | ||
|  Credit Suisse | GBP | 0.4941% | Feb, 2018 |  瑞士 | ||
|  Clydesdale Bank | GBP | 0.45% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Yorkshire Bank | GBP | 0.45% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Landsbankinn | EUR | 0.45% | Jun, 2018 |  | ||
| Intesa Sanpaolo Slovenia | USD | 0.45% | Jun, 2018 |  | ||
|  Bank of Scotland | GBP | 0.40% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Nordea | SEK | 0.40% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  Piraeus Bank | EUR | 0.40% | Jun, 2018 |  希腊 | ||
|  Piraeus Bank | EUR | 0.40% | Jun, 2018 |  希腊 | ||
|  Piraeus Bank | EUR | 0.40% | Jun, 2018 |  希腊 | ||
|  HSBC UK | GBP | 0.40% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  BCR | RON | 0.35% | Feb, 2018 |  | ||
|  Komercijalna banka | EUR | 0.35% | Feb, 2018 |  | ||
|  Prominvestbank | EUR | 0.30% | May, 2018 |  | ||
|  Ulster Bank | EUR | 0.30% | Jun, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  BNP Paribas Fortis | EUR | 0.30% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  Ceska Sporitelna | CZK | 0.30% | Feb, 2018 |  | ||
|  HSBC UK | GBP | 0.30% | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Alior Bank | USD | 0.30% | Jun, 2018 |  波兰 | ||
| Norvik Banka | EUR | 0.30% | Jun, 2018 |  | ||
| Sberbank BH | BAM | 0.3% | Jun, 2018 |  | ||
|  Bank of Valletta | GBP | 0.29% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
|  Deutsche Bank | EUR | 0.25% | Jun, 2018 |  德国 | ||
|  Ulster Bank | EUR | 0.25% | Jun, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  Bank Of Cyprus | EUR | 0.25% | Sep, 2019 |  | ||
|  AIB | EUR | 0.25% | Feb, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  Raiffeisen Switzerland | CHF | 0.20% | Aug, 2019 |  瑞士 | ||
|  Ulster Bank | EUR | 0.20% | Jun, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  ING Belgium | EUR | 0.20% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  Nordea | SEK | 0.20% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  VTB | EUR | 0.2% | Jun, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  BCR | USD | 0.20% | Feb, 2018 |  | ||
|  ING | EUR | 0.20% | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
|  SEB Bankas | USD | 0.20% | Feb, 2018 |  | ||
| UniCredit Bank Slovakia | EUR | 0.20% | Aug, 2019 |  | ||
|  AIB | EUR | 0.20% | Feb, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  AIB | EUR | 0.20% | Feb, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  Banco Espirito Santo | EUR | 0.15% | Feb, 2018 |  | ||
|  Bank of Ireland | EUR | 0.15% | Sep, 2019 |  爱尔兰 | ||
|  Bank of Ireland | EUR | 0.15% | Sep, 2019 |  爱尔兰 | ||
|  Bank of Ireland | EUR | 0.15% | Sep, 2019 |  爱尔兰 | ||
|  Bank of Ireland | EUR | 0.15% | Sep, 2019 |  爱尔兰 | ||
|  Bank of Ireland | EUR | 0.15% | Sep, 2019 |  爱尔兰 | ||
|  Bank of Ireland | EUR | 0.15% | Sep, 2019 |  爱尔兰 | ||
|  Bank of Ireland | EUR | 0.15% | Sep, 2019 |  爱尔兰 | ||
|  Nordea | SEK | 0.15% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  SEB | SEK | 0.15% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  BCR | RON | 0.15% | Feb, 2018 |  | ||
|  ABN AMRO | EUR | 0.15% | Mar, 2019 |  荷兰 | ||
|  Rabobank | EUR | 0.15% | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
| Sberbank BH | BAM | 0.15% | Jun, 2018 |  | ||
|  ING DiBa | EUR | 0.12% | Aug, 2019 |  德国 | ||
|  Ulster Bank | EUR | 0.10% | Jun, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  Raiffeisen Switzerland | CHF | 0.10% | Aug, 2019 |  瑞士 | ||
|  Nordea | SEK | 0.10% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  Ceska Sporitelna | CZK | 0.10% | Feb, 2018 |  | ||
|  Komercijalna banka | 0.10% | Feb, 2018 |  | |||
|  BCR | EUR | 0.10% | Feb, 2018 |  | ||
|  Bank of Valletta | EUR | 0.10% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
| Norvik Banka | EUR | 0.10% | Jun, 2018 |  | ||
| Intesa Sanpaolo Slovenia | EUR | 0.10% | Jun, 2018 |  | ||
| Sberbank BH | BAM | 0.1% | Jun, 2018 |  | ||
| Sberbank BH | BAM | 0.10% | Jun, 2018 |  | ||
|  Sberbank | USD | 0.10% | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Unicredit | EUR | 0.10% | Aug, 2019 |  意大利 | ||
|  Alior Bank | EUR | 0.07% | Jun, 2018 |  波兰 | ||
|  Zagrebacka banka | EUR | 0.06% | Aug, 2019 |  | ||
|  Zagrebacka banka | EUR | 0.06% | Aug, 2019 |  | ||
|  Deutsche Bank | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  德国 | ||
|  Swedbank Estonia | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  | ||
|  ING DiBa Austria | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  ING Belgium | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  ING Belgium | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  Unicredit Bulbank | BGN | 0.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  Unicredit Bulbank | BGN | 0.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  Ceska Sporitelna | CZK | 0.05% | Feb, 2018 |  | ||
|  Nordea Denmark | DKK | 0.05% | Aug, 2019 |  | ||
|  Swedbank Estonia | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  | ||
|  Swedbank Estonia | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  | ||
|  Nordea Finland | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  Nordea Finland | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  Deutsche Bank | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  德国 | ||
|  Deutsche Bank | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  德国 | ||
|  Komercijalna banka | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  | ||
|  BCR | RON | 0.05% | Feb, 2018 |  | ||
|  Rabobank | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
|  Bank of Valletta | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
|  ING DiBa Austria | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  | ||
|  Nordea Denmark | DKK | 0.05% | Aug, 2019 |  | ||
|  BNP Paribas Fortis | EUR | 0.05% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  Rabobank | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
|  AIB | EUR | 0.05% | Feb, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  ING DiBa | EUR | 0.05% | Aug, 2019 |  德国 | ||
|  Nordea Denmark | DKK | 0.05% | Aug, 2019 |  | ||
|  Unicredit Bulbank | BGN | 0.03% | Jun, 2018 |  | ||
|  ING DiBa | EUR | 0.03% | Aug, 2019 |  德国 | ||
|  Bank of Valletta | EUR | 0.03% | Feb, 2018 |  马耳他 | ||
|  Zagrebacka banka | EUR | 0.02% | Aug, 2019 |  | ||
|  BBVA | EUR | 0.02% | Feb, 2018 |  西班牙 | ||
|  Unicredit Bank Ukraine | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Raiffeisen Bank Albania | LEK | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Raiffeisen Bank Albania | LEK | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Raiffeisen Bank Albania | LEK | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Raiffeisen Bank Albania | LEK | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Raiffeisen Bank Albania | LEK | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  BNP Paribas Fortis | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  比利时 | ||
|  Unicredit Bulbank | BGN | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Ceska Sporitelna | CZK | 0.01% | Feb, 2018 |  | ||
|  Swedbank Estonia | EUR | 0.01% | Feb, 2018 |  | ||
|  Swedbank Estonia | EUR | 0.01% | Feb, 2018 |  | ||
|  Swedbank Estonia | EUR | 0.01% | Feb, 2018 |  | ||
| ProCredit Bank Kosovo | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
| ProCredit Bank Kosovo | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
| Intesa Sanpaolo Slovenia | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
| Intesa Sanpaolo Slovenia | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Ceska Sporitelna | CZK | 0.01% | Feb, 2018 |  | ||
|  Postbank | EUR | 0.01% | Aug, 2019 |  德国 | ||
| ProCredit Bank Kosovo | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  AIB | EUR | 0.01% | Feb, 2018 |  爱尔兰 | ||
|  Raiffeisen Bank Albania | EUR | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  Raiffeisen Bank Albania | LEK | 0.01% | Jun, 2018 |  | ||
|  ING | EUR | N/A | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
|  ING | EUR | N/A | Feb, 2018 |  荷兰 | ||
|  Unicredit | EUR | N/A | Aug, 2019 |  意大利 | ||
|  BBVA | EUR | N/A | Feb, 2018 |  西班牙 | ||
|  BBVA | EUR | N/A | Feb, 2018 |  西班牙 | ||
|  BBVA | EUR | N/A | Feb, 2018 |  西班牙 | ||
|  SEB Bankas | EUR | 0.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  Halifax | GBP | N/A | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  Nationwide | GBP | N/A | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  HSBC Expat | GBP | N/A | Jun, 2018 |  | ||
|  HSBC Expat | GBP | N/A | Jun, 2018 |  | ||
|  Raiffeisen Switzerland | CHF | 0.00% | Aug, 2019 |  瑞士 | ||
|  Nordea | SEK | N/A | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  Nordea | SEK | N/A | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  SEB | SEK | 0.00% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  SEB | SEK | 0.00% | Feb, 2018 |  瑞典 | ||
|  ING DiBa | EUR | N/A | Aug, 2019 |  德国 | ||
|  National Bank of Greece | EUR | n/a | Feb, 2018 |  希腊 | ||
|  Sberbank | EUR | N/A | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Sberbank | EUR | N/A | Feb, 2018 |  俄罗斯 | ||
|  Alior Bank | PLN | N/A | Jun, 2018 |  波兰 | ||
| Liberty Bank | EUR | N/A | Aug, 2019 |  | ||
|  SEB Bankas | EUR | 0.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  SEB Bankas | EUR | 0.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  SEB Bankas | EUR | 0.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  SEB Bankas | USD | 0.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  SEB Bankas | EUR | 0.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  Unicredit | EUR | N/A | Aug, 2019 |  意大利 | ||
|  Unicredit | EUR | N/A | Aug, 2019 |  意大利 | ||
|  National Bank of Greece | EUR | n/a | Feb, 2018 |  希腊 | ||
|  National Bank of Greece | EUR | n/a | Feb, 2018 |  希腊 | ||
|  Bank of Scotland | GBP | N/A | Jul, 2018 |  英国 | ||
|  SEB Bankas | EUR | 0.00% | Feb, 2018 |  | ||
|  SEB Bankas | EUR | 0.00% | Feb, 2018 |  | 
存款利率 || 存款证 || 定期存款 || 固定存款 || 语言 中文, 英语 , 西班牙语, 意大利, 德国, 法国, 日本, 阿拉伯语, 日本, 阿拉伯语, 俄, 印度尼西亚, 葡萄牙
银行账户图片版权属各自银行所有。 我们尽量提供最新的利率信息。 开设账户之前,请联系所属银行咨询准确的存款期限及其利率信息。© 2012. 联络电邮 
  	  		