比较美国银行存款利率
美国拥有 3.106 亿人口(2010 年估计值),根据国际货币基金组织 2009 年的数据,其国内生产总值(按购买力平价计算)为 14.2 万亿美元,人均国内生产总值(按购买力平价计算)为 45934 美元,经济总量全球排名第 1 位。其货币美元 (USD) 为主要国际储备货币。根据 CIA.gov 数据,其通货膨胀 2008 年为 3.8%,2009 年为 0.3%。在美国,固定期限的银行存款被称为存款证,或者更通俗地称为 CD 利率。
			  
	    	
	    	
					
            
            
					    | 银行 | 
					    
                                  货币 | 
                                  利率 | 
					     | 
					     | 
					     | 
                                    | 
						
						
						
							
								  Raymond James Bank
 | 
								 | 
								n/a | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Suntrust Bank
 | 
								 | 
								n/a | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  NYCB
 | 
								 | 
								n/a | 
								Nov, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Edward Jones
 | 
								 | 
								n/a | 
								Mar, 2022 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TIAA Bank
 | 
								 | 
								4.65% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Discover Bank
 | 
								 | 
								4.50% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  MTB
 | 
								 | 
								4.50% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Eastern Bank
 | 
								 | 
								4.33% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Discover Bank
 | 
								 | 
								4.30% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TIAA Bank
 | 
								 | 
								4.30% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Discover Bank
 | 
								 | 
								4.10%8 | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Discover Bank
 | 
								 | 
								4.10% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TIAA Bank
 | 
								 | 
								4.00% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TIAA Bank
 | 
								 | 
								4.00% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TIAA Bank
 | 
								 | 
								3.85% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  USAA
 | 
								 | 
								3.71% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Discover Bank
 | 
								 | 
								3.50% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Discover Bank
 | 
								 | 
								3.40% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Navy Federal Credit Union
 | 
								 | 
								3.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Security Service Federal Credit Union
 | 
								 | 
								3.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Synchrony Bank
 | 
								 | 
								2.80% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Barclays US
 | 
								 | 
								2.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ally Bank
 | 
								 | 
								2.65% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  State Employees Credit Union
 | 
								 | 
								2.65% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Goldman Sachs Bank
 | 
								 | 
								2.65% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  State Farm Bank
 | 
								 | 
								2.60% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Goldman Sachs Bank
 | 
								 | 
								2.60% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of India USA
 | 
								 | 
								2.60% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ally Bank
 | 
								 | 
								2.55% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Alliant Credit Union
 | 
								 | 
								2.55% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Navy Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.55% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Sallie Mae
 | 
								 | 
								2.55% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ally Bank
 | 
								 | 
								2.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Security Service Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  SchoolsFirst Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.50% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PenFed Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Barclays US
 | 
								 | 
								2.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Synchrony Bank
 | 
								 | 
								2.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Synchrony Bank
 | 
								 | 
								2.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Goldman Sachs Bank
 | 
								 | 
								2.45% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Barclays US
 | 
								 | 
								2.45% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Alliant Credit Union
 | 
								 | 
								2.40% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Navy Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.40% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Goldman Sachs Bank
 | 
								 | 
								2.40% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Alliant Credit Union
 | 
								 | 
								2.35% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  State Employees Credit Union
 | 
								 | 
								2.30% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Santander
 | 
								 | 
								2.30% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PenFed Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.30% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of India USA
 | 
								 | 
								2.25% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  State Farm Bank
 | 
								 | 
								2.25% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  CIT Bank
 | 
								 | 
								2.20% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Edward Jones
 | 
								 | 
								2.15% | 
								Mar, 2022 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Star One Credit Union
 | 
								 | 
								2.15% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  State Farm Bank
 | 
								 | 
								2.15% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of India USA
 | 
								 | 
								2.10% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  SchoolsFirst Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.10% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BMO Harris Bank
 | 
								 | 
								2.10% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BMO Harris Bank
 | 
								 | 
								2.10% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Star One Credit Union
 | 
								 | 
								2.10% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Raymond James Bank
 | 
								 | 
								2.10% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Republic
 | 
								 | 
								2.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  State Employees Credit Union
 | 
								 | 
								2.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Star One Credit Union
 | 
								 | 
								2.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Santander
 | 
								 | 
								2.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Republic
 | 
								 | 
								2.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Navy Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  San Diego County Credit Union
 | 
								 | 
								2.05% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bangor Savings Bank
 | 
								 | 
								2.02% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  USAA
 | 
								 | 
								2.02% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank Leumi USA
 | 
								 | 
								2.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Vanguard Group
 | 
								 | 
								2.00% | 
								Dec, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Discover Bank
 | 
								 | 
								2.00% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Suntrust Bank
 | 
								 | 
								2.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Security Service Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PenFed Federal Credit Union
 | 
								 | 
								2.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Suntrust Bank
 | 
								 | 
								2.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  The Golden 1 Credit Union
 | 
								 | 
								2.0% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bangor Savings Bank
 | 
								 | 
								1.97% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bangor Savings Bank
 | 
								 | 
								1.97% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Raymond James Bank
 | 
								 | 
								1.95% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bangor Savings Bank
 | 
								 | 
								1.92% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of India USA
 | 
								 | 
								1.90% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Capital One
 | 
								 | 
								1.90% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PenFed Federal Credit Union
 | 
								 | 
								1.90% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Zions Bank
 | 
								 | 
								1.87% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Republic
 | 
								 | 
								1.85% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BECU
 | 
								 | 
								1.81% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Fidelity
 | 
								 | 
								1.80% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Capital One
 | 
								 | 
								1.80% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Oklahoma
 | 
								 | 
								1.80% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bangor Savings Bank
 | 
								 | 
								1.77% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Zions Bank
 | 
								 | 
								1.77% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Arvest Bank
 | 
								 | 
								1.76% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Vanguard Group
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Dec, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Vanguard Group
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Dec, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Vanguard Group
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Dec, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Vanguard Group
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Dec, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Fidelity
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Webster Bank
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Webster Bank
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Security Service Federal Credit Union
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Gate City Bank
 | 
								 | 
								1.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Woodforest Bank
 | 
								 | 
								1.71% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  CIT Bank
 | 
								 | 
								1.70% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Fidelity
 | 
								 | 
								1.70% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Fidelity
 | 
								 | 
								1.70% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Zions Bank
 | 
								 | 
								1.66% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Capital One
 | 
								 | 
								1.65% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Capital One
 | 
								 | 
								1.65% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Arvest Bank
 | 
								 | 
								1.61% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Zions Bank
 | 
								 | 
								1.61% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bangor Savings Bank
 | 
								 | 
								1.61% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Edward Jones
 | 
								 | 
								1.60% | 
								Mar, 2022 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  American Express Bank
 | 
								 | 
								1.60% | 
								Apr, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Fidelity
 | 
								 | 
								1.60% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Fidelity
 | 
								 | 
								1.60% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Capital One
 | 
								 | 
								1.60% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ameriprise Financial
 | 
								 | 
								1.60% | 
								Jan, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Gate City Bank
 | 
								 | 
								1.60% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Woodforest Bank
 | 
								 | 
								1.56% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Baroda USA
 | 
								 | 
								1.55% | 
								May, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Baroda USA
 | 
								 | 
								1.55% | 
								May, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Woodforest Bank
 | 
								 | 
								1.51% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Zions Bank
 | 
								 | 
								1.51% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  CIT Bank
 | 
								 | 
								1.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Republic
 | 
								 | 
								1.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  American Express Bank
 | 
								 | 
								1.50% | 
								Apr, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  MTB
 | 
								 | 
								1.50% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  MTB
 | 
								 | 
								1.50% | 
								Apr, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Baroda USA
 | 
								 | 
								1.50% | 
								May, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  ING Direct USA
 | 
								 | 
								1.50% | 
								Apr, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TD Bank
 | 
								 | 
								1.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Woodforest Bank
 | 
								 | 
								1.46% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Cathay Bank
 | 
								 | 
								1.46% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Hawaii
 | 
								 | 
								1.45% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First National Bank Alaska
 | 
								 | 
								1.45% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First National Bank Alaska
 | 
								 | 
								1.45% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Woodforest Bank
 | 
								 | 
								1.41% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Arvest Bank
 | 
								 | 
								1.41% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ameriprise Financial
 | 
								 | 
								1.40% | 
								Jan, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BBVA Compass
 | 
								 | 
								1.40% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Hawaiian Bank
 | 
								 | 
								1.40% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  CIT Bank
 | 
								 | 
								1.40% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ameriprise Financial
 | 
								 | 
								1.35% | 
								Jan, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  San Diego County Credit Union
 | 
								 | 
								1.35% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bangor Savings Bank
 | 
								 | 
								1.31% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Citizens Bank
 | 
								 | 
								1.30% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  CIT Bank
 | 
								 | 
								1.30% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ameriprise Financial
 | 
								 | 
								1.30% | 
								Jan, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  HSBC USA
 | 
								 | 
								1.30% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ally Bank
 | 
								 | 
								1.25% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  City National Bank
 | 
								 | 
								1.25% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  KeyBank
 | 
								 | 
								1.25% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Navy Federal Credit Union
 | 
								 | 
								1.25% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TD Bank
 | 
								 | 
								1.20% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  The Golden 1 Credit Union
 | 
								 | 
								1.15% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  City National Bank
 | 
								 | 
								1.15% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ameriprise Financial
 | 
								 | 
								1.15% | 
								Jan, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  San Diego County Credit Union
 | 
								 | 
								1.15% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First National Bank Alaska
 | 
								 | 
								1.10% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Oklahoma
 | 
								 | 
								1.05% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  City National Bank
 | 
								 | 
								1.04% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Frost Bank
 | 
								 | 
								1.04% | 
								Mar, 2022 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PNC
 | 
								 | 
								1.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PNC
 | 
								 | 
								1.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ally Bank
 | 
								 | 
								1.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Republic
 | 
								 | 
								1.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BBVA Compass
 | 
								 | 
								1.00% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Synchrony Bank
 | 
								 | 
								1.00% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PNC
 | 
								 | 
								0.95% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PNC
 | 
								 | 
								0.95% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Woodforest Bank
 | 
								 | 
								0.95% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  The Golden 1 Credit Union
 | 
								 | 
								0.95% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  HSBC USA
 | 
								 | 
								0.95% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of China USA
 | 
								 | 
								0.91% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  City National Bank
 | 
								 | 
								0.90% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Cathay Bank
 | 
								 | 
								0.90% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PNC
 | 
								 | 
								0.85% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  SchoolsFirst Federal Credit Union
 | 
								 | 
								0.85% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Baroda USA
 | 
								 | 
								0.85% | 
								May, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Edward Jones
 | 
								 | 
								0.85% | 
								Mar, 2022 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TD Bank
 | 
								 | 
								0.80% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  City National Bank
 | 
								 | 
								0.80% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  San Diego County Credit Union
 | 
								 | 
								0.80% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Cathay Bank
 | 
								 | 
								0.80% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Rabobank America
 | 
								 | 
								0.80% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Capital One
 | 
								 | 
								0.80% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  PNC
 | 
								 | 
								0.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Ally Bank
 | 
								 | 
								0.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Republic
 | 
								 | 
								0.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  HSBC USA
 | 
								 | 
								0.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Baroda USA
 | 
								 | 
								0.75% | 
								May, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BMO Harris Bank
 | 
								 | 
								0.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Synchrony Bank
 | 
								 | 
								0.75% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  US Bank
 | 
								 | 
								0.75% | 
								Dec, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  CIT Bank
 | 
								 | 
								0.72% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Barclays US
 | 
								 | 
								0.65% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Security Service Federal Credit Union
 | 
								 | 
								0.65% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of Baroda USA
 | 
								 | 
								0.65% | 
								May, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  TD Bank
 | 
								 | 
								0.65% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  The Golden 1 Credit Union
 | 
								 | 
								0.65% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  San Diego County Credit Union
 | 
								 | 
								0.65% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Bank of China USA
 | 
								 | 
								0.63% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Zions Bank
 | 
								 | 
								0.60% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  American Express Bank
 | 
								 | 
								0.60% | 
								Apr, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Capital One
 | 
								 | 
								0.60% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Cathay Bank
 | 
								 | 
								0.60% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Goldman Sachs Bank
 | 
								 | 
								0.60% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Huntington Bank
 | 
								 | 
								0.55% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  First Tennessee
 | 
								 | 
								0.55% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Edward Jones
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Mar, 2022 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Union Bank
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Suntrust Bank
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Fifth Third Bank
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Regions Bank
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  US Bank
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Dec, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  USAA
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Mar, 2023 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Cathay Bank
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BMO Harris Bank
 | 
								 | 
								0.50% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Commerce Bank
 | 
								 | 
								0.45% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  Woodforest Bank
 | 
								 | 
								0.40% | 
								Feb, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  BMO Harris Bank
 | 
								 | 
								0.40% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  City National Bank
 | 
								 | 
								0.40% | 
								Aug, 2019 | 
								
                 | 
								
                   
                 | 
							
							
								  American Express Bank
 | 
								 | 
								0.40% | 
								Apr, 2020 | 
								
                 | 
								
                   
